| 000 | 01016nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260929154550.0 | ||
| 008 | 260929b sp ||||g |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788426719065 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a419 | ||
| 100 |
_aRodriguez, Hugo _eautor |
||
| 245 | _aImagen digital conceptos básicos | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bMarcombo, _c2011 |
||
| 300 | _a217 páginas | ||
| 520 | _aEs un libro que trata todos los aspectos básicos de la imagen digital, y está pensado para poder llevar encima y leer en cualquier lugar. No es el típico manual de Photoshop ni tampoco de los conceptos archirepetidos de la fotografía (velocidad, diafragma...) sino un libro para aprender los conceptos esenciales de la imagen digital, es decir, de todo lo relacionado con los píxeles: tamaños, megapíxeles, resoluciones, formatos, compresiones... | ||
| 650 | _aImagen digital | ||
| 650 | _aTratamiento de imágenes | ||
| 650 | _aTecnología de la información | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c324 _d324 |
||