| 000 | 00836nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261001114307.0 | ||
| 008 | 261001b mx ||||g |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9702608112 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a604.2 | ||
| 100 |
_aGiesecke, Frederick E. (et. al) _eautor |
||
| 245 | _aDibujo y Comunicación Gráfica | ||
| 260 |
_aMexico: _bPearson Educación, _c2006 |
||
| 300 | _a497 páginas | ||
| 520 | _aEs una guía integral que transforma el dibujo de una simple herramienta de copiado a un sistema avanzado de comunicación y diseño, preparando al lector tanto para los talleres de manufactura tradicionales como para los entornos de desarrollo industrial digitalizados. | ||
| 650 | _aDibujo técnico | ||
| 650 | _aComunicación visual | ||
| 650 | _aDiseño gráfico | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c450 _d450 |
||