| 000 | 00961nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261001151347.0 | ||
| 008 | 261001b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a848322139X | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a604.2 | ||
| 100 |
_aPerez Diaz, J.L. _eautor |
||
| 245 | _aExpresión Grafica en la Ingeniería | ||
| 260 |
_aEspaña: _bPrentice Hall Iberia, S.R.L. _c1998 |
||
| 520 | _aEl libro funciona como un manual teórico-práctico diseñado para enseñar el lenguaje universal de la ingeniería: el dibujo técnico. Su propósito es desarrollar la visión espacial y capacitar al lector para transmitir ideas técnicas con absoluta precisión, claridad y bajo la estricta observancia de las normas internacionales de estandarización (ISO/UNE). | ||
| 650 | _aDibujo técnico | ||
| 650 | _aGeometría descriptiva | ||
| 650 | _aDiseño asistido por ordenador | ||
| 700 |
_aPalacios Cuenca, S. _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c466 _d466 |
||