| 000 | 01010nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261001161858.0 | ||
| 008 | 261001b sp ||||g |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8429134417 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a621.38 | ||
| 100 |
_aFernandez Ferrer, Julian _eautor |
||
| 245 | _aIntroducción a la física de los semiconductores | ||
| 260 |
_aEspaña: _bReverté S.A., _c2005 |
||
| 300 | _a239 páginas | ||
| 520 | _aLo que hace destacar a esta obra de Adler, Smith y Longini es su enfoque físico e intuitivo. No busca que el lector memorice fórmulas, sino que entienda el "por qué" del movimiento de las cargas. Utiliza analogías mecánicas y diagramas de energía muy claros para que los estudiantes de ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica comprendan los fenómenos internos antes de pasar al diseño de circuitos. | ||
| 650 | _aSemiconductores | ||
| 650 | _aFísica del estado sólido | ||
| 650 | _aDispositivos de estado sólido | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c481 _d481 |
||