| 000 | 01313nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914144308.0 | ||
| 008 | 260914b sp ||||g |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788420686639 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a001.42 | ||
| 100 |
_aGarcia, Manuel ; _ecompilador |
||
| 245 |
_aEl análisis de la realidad social : _bmétodos y técnicas de investigación |
||
| 250 |
_aTercera edición _brevisada |
||
| 260 |
_aMadrid: _bAlianza Editorial, _c2010 |
||
| 300 | _a682 páginas | ||
| 520 | _aEl presente libro ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas con el propósito de que el estudiante y el estudioso de las ciencias sociales encuentren en él una introducción rigurosa, precisa y critica a los procedimientos de investigación. Al ir mas allá de la dicotomía entre lo cuantitativo y cualitativo, permite situar los problemas con toda su profundidad y acceder al mayor número de dimensiones de la siempre compleja realidad social. | ||
| 650 | _aInvestigación social | ||
| 650 | _aAnálisis de datos | ||
| 650 | _aDatos de investigación | ||
| 700 |
_aIbañez, Jesús ; _ecompilador |
||
| 700 |
_aAlvira, Francisco _ecompilador |
||
| 856 | _uhttps://flipbooks.esfmthea.edu.bo/2/derecho/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c5 _d5 |
||