| 000 | 01055nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005103307.0 | ||
| 008 | 261005b bo ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a41272608 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _aBO 630.984 | ||
| 100 |
_aPeña Soria, José Antonio de la _eautor |
||
| 245 |
_aEnciclopedia Bolivia Agropecuaria Tomo I Los 9 departamentos del pais _bTomo I Los 9 departamentos del pais |
||
| 260 |
_aBolivia: _bEditorial Bolivia Agropecuaria, _c2009 |
||
| 300 | _a536 páginas | ||
| 520 | _aEl Libro es como una radiografía del mapa productivo nacional, mostrando qué produce cada rincón de Bolivia y cuáles son los modelos agropecuarios que mejor están funcionando en el territorio. (Nota: El Tomo II complementa la obra enfocándose a detalle en las áreas temáticas de agricultura, forestación, piscicultura y áreas protegidas). | ||
| 650 | _aBolivia | ||
| 650 | _aDesarrollo agrícola | ||
| 650 | _aGeografía regional | ||
| 700 |
_aArtega Zambrana, Jorge Eduardo _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBO |
||
| 999 |
_c572 _d572 |
||