| 000 | 01097nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005105433.0 | ||
| 008 | 261005b bo ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a41272608 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _aBO 630.984 | ||
| 100 |
_aPeña Soria, José Antonio de la _eautor |
||
| 245 |
_aEnciclopedia Bolivia Agropecuaria : _bTomo II Agricultura, Forestación, Peces, Pecuaria y Áreas Protegidas |
||
| 260 |
_aBolivia: _bEditorial Bolivia Agropecuaria, _c2009 |
||
| 300 | _a442 páginas | ||
| 520 | _a"Contiene datos y resúmenes estadísticos oficiales alineados en gran medida con criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE). Funciona como un manual de consulta tanto para profesionales y estudiantes del área técnica y de investigación, como para emprendedores rurales, al rescatar testimonios y experiencias exitosas de los mejores productores del país." | ||
| 650 | _aDesarrollo agrícola | ||
| 650 | _aRecursos forestales | ||
| 650 | _aProtección del paisaje | ||
| 700 |
_aArtega Zambrana, Jorge Eduardo _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBO |
||
| 999 |
_c574 _d574 |
||