| 000 | 01291nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005141659.0 | ||
| 008 | 261005b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8428308667 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a513 | ||
| 100 |
_aAntonov, N. _eautor |
||
| 245 | _a1000 problemas de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría | ||
| 260 |
_aMadrid _bParaninfo _c1985 |
||
| 300 | _a448 páginas | ||
| 520 | _a"El libro se divide en las cuatro áreas fundamentales mencionadas en su título, organizadas por niveles de dificultad: Aritmética y Álgebra: Cubre desde operaciones básicas, proporciones y progresiones, hasta números complejos, ecuaciones logarítmicas, exponenciales y sistemas de ecuaciones de alto grado. Geometría: Se enfoca en la geometría plana y del espacio (estereometría), con un fuerte énfasis en demostraciones y propiedades de figuras geométricas complejas. Trigonometría: Incluye identidades, transformaciones trigonométricas y resolución de ecuaciones y desigualdades." | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 650 | _aEnseñanza de las matemáticas | ||
| 650 | _aResolución de problemas | ||
| 700 |
_aVygodsky, M. _eautor |
||
| 700 |
_aNikitin, V. _eautor |
||
| 700 |
_aSankin, A. _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c595 _d595 |
||