| 000 | 01212nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005144616.0 | ||
| 008 | 261005b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788478290895 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a515 | ||
| 100 |
_aAdams A., Robert _eautor |
||
| 245 | _aCálculo | ||
| 260 |
_aEspaña _bPearson Educaacion _c2009 |
||
| 300 | _a1197 | ||
| 520 | _a"El libro contiene: Cálculo de una variable: Incluye límites, continuidad, derivadas y sus aplicaciones (optimización, trazado de curvas) e integración (teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración). Series y sucesiones: Análisis detallado de la convergencia y series de Taylor. Cálculo multivariable: Vectores, geometría del espacio, derivadas parciales, integrales múltiples y cálculo vectorial (teoremas de Green, Gauss y Stokes). Ecuaciones Diferenciales: Una introducción sólida a las ecuaciones de primer y segundo orden." | ||
| 650 | _aCálculo | ||
| 650 | _aAnálisis matemático | ||
| 650 | _aEnseñanza de las matemáticas | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.esfmthea.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c895456d3cfeac917e6f9a111c67889f | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c604 _d604 |
||