| 000 | 00996nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005152429.0 | ||
| 008 | 261005b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8425211492 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a720.284 | ||
| 100 |
_aPorter, Tom _eautor |
||
| 245 | _aManual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bGustavo Gili _c1983 |
||
| 300 | _a128 páginas | ||
| 520 | _aEste manual es una guía clásica y fundamentalmente práctica diseñada para enseñar a comunicar ideas visuales de forma clara, precisa y atractiva. Aunque fue concebido antes del auge absoluto del diseño digital, sus principios sobre el uso de la línea, la perspectiva, la luz y la representación del espacio siguen siendo el pilar de cualquier disciplina creativa. | ||
| 650 | _aDibujo técnico | ||
| 650 | _aArtes visuales | ||
| 650 | _aDiseño arquitectónico | ||
| 700 |
_aGreenstreet, Bob _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c606 _d606 |
||