| 000 | 00788nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005152916.0 | ||
| 008 | 261005b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788429150322 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a515 | ||
| 100 |
_aFuster, R. _eautor |
||
| 245 | _aVariable compleja y ecuaciones diferenciales | ||
| 260 |
_aEspaña _bEditorial Reverté _c1995 |
||
| 300 | _a320 páginas | ||
| 520 | _aEs un libro de transición ideal: lleva al estudiante desde el cálculo básico de una variable hacia las matemáticas avanzadas necesarias para modelar sistemas físicos complejos. | ||
| 650 | _aAnálisis complejo | ||
| 650 | _aEcuaciones diferenciales | ||
| 650 | _aAnálisis matemático | ||
| 700 |
_aGimenez, I. _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c607 _d607 |
||