| 000 | 01184nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005155119.0 | ||
| 008 | 261005b ch ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a061850298X | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a515 | ||
| 100 |
_aLarson, Ron _eautor |
||
| 245 | _aCálculo | ||
| 250 | _aOctava edición | ||
| 260 |
_aChina _bMc Graw Hill _c2006 |
||
| 300 | _a1138 páginas | ||
| 520 | _a"El libro contiene: Cálculo de una variable: Incluye límites, continuidad, derivadas y sus aplicaciones (optimización, trazado de curvas) e integración (teorema fundamental del cálculo y técnicas de integración). Series y sucesiones: Análisis detallado de la convergencia y series de Taylor. Cálculo multivariable: Vectores, geometría del espacio, derivadas parciales, integrales múltiples y cálculo vectorial (teoremas de Green, Gauss y Stokes). Ecuaciones Diferenciales: Una introducción sólida a las ecuaciones de primer y segundo orden." | ||
| 650 | _aAnálisis matemático | ||
| 650 | _aCálculo | ||
| 650 | _aLibro de texto | ||
| 700 |
_aEdwars, Bruce H. _eautor |
||
| 700 |
_aHostetler, Robert P. _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c610 _d610 |
||