| 000 | 01344nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261005164125.0 | ||
| 008 | 261005b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a0070576424 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a515.15 | ||
| 100 |
_aSimmons, George F. _eautor |
||
| 245 | _aCálculo y Geometría Analítica | ||
| 250 | _asegunda edición | ||
| 260 |
_aEspaña _bMc Graw Hill _c2002 |
||
| 300 | _a919 páginas | ||
| 520 | _a"El libro cubre los fundamentos del cálculo en una secuencia lógica y rigurosa: Geometría Analítica: Establece las bases con el estudio de la recta, las cónicas (parábola, elipse, hipérbola) y las coordenadas polares. Cálculo Diferencial: Introduce el concepto de límite de manera intuitiva pero sólida, seguido por la derivada, sus reglas y sus aplicaciones (optimización, razones de cambio y trazado de curvas). Cálculo Integral: Presenta la integración como el proceso inverso a la derivación y su utilidad para calcular áreas, volúmenes de sólidos de revolución y longitudes de arco. Temas Avanzados: Dependiendo de la edición, suele incluir series infinitas, vectores en el espacio y una introducción a las ecuaciones diferenciales." | ||
| 650 | _aCálculo | ||
| 650 | _aGeometría analítica | ||
| 650 | _aAnálisis matemático | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c624 _d624 |
||