| 000 | 00827nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261006142412.0 | ||
| 008 | 261006b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788432919138 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a516 | ||
| 100 |
_aBerrondo-Agrell, Marie _eautor |
||
| 245 | _a100 enigmas de geometria | ||
| 260 |
_aEspaña _bEdiciones Ceac _c2008 |
||
| 300 | _a181 páginas | ||
| 520 | _aEl libro es una colección de acertijos que utilizan figuras geométricas (puntos, líneas, polígonos, círculos y volúmenes) para plantear situaciones problemáticas. No es un libro de texto académico, sino un manual de entrenamiento mental que busca desarrollar la intuición geométrica. | ||
| 650 | _aGeometría | ||
| 650 | _aJuego educativo | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c706 _d706 |
||