| 000 | 00866nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261006144026.0 | ||
| 008 | 261006b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8477383464 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a516.1 | ||
| 100 |
_aJaime Pastor, Adela _eautor |
||
| 245 | _aEl grupo de las Isometrias del plano | ||
| 260 |
_aEspaña _bEditorial Síntesis _c1996 |
||
| 300 | _a236 páginas | ||
| 520 | _aEl texto propone estudiar la geometría no como figuras estáticas, sino a través de las transformaciones geométricas. Define formalmente la isometría como una aplicación que conserva la distancia entre puntos, lo que popularmente conocemos como "movimientos rígidos". | ||
| 650 | _aGeometría | ||
| 650 | _aÁlgebra | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 700 |
_aGutiérrez Rodríguez, Ángel _eautor |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c708 _d708 |
||