| 000 | 01200nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922120124.0 | ||
| 008 | 260922b sp ||||g |||| 001 0 spa d | ||
| 017 | _a87072008 | ||
| 020 | _a9788423426133 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a302.23 | ||
| 100 |
_aSanchez-Tabernero, Alfonso _eautor |
||
| 245 |
_aLos contenidos de los medios de comunicación : _bCalidad, rentabilidad y competencia |
||
| 260 |
_aEspaña: _bEdiciones Deusto, _c2008 |
||
| 300 | _a288 páginas | ||
| 520 | _aEn su investigacion, Sanchez-Tabernero parte de tres hipotesis: a) en las ultimas dos decadas, el contenido de los medios se ha empobrecido, particularmente en el sector audiovisual; b) las demandas del publico no constituyen la causa principal de esa tendencia; c) la vulgarizacion de los contenidos supone una apuesta empresarial de alto riesgo. En los contenidos de los medios de comunicacion, el autor expone que es posible incrementar la calidad de la oferta sin que esa decision estrategica se oponga a la logica del mercado y al interes de las compañias. | ||
| 650 | _aMedios de comunicación | ||
| 650 | _aPublicidad | ||
| 650 | _aEntretenimiento | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c72 _d72 |
||