| 000 | 00883nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261006155550.0 | ||
| 008 | 261006b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8429150927 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a519.5 | ||
| 100 |
_aMode, Elmer B. _eautor |
||
| 245 | _aElementos de probabilidad y estadística | ||
| 260 |
_aEspaña _bEditorial Reverté _c2005 |
||
| 300 | _a367 páginas | ||
| 520 | _aEste libro es la base para áreas tan diversas como la investigación científica, el control de calidad en la industria, la economía y, más recientemente, la ciencia de datos y el aprendizaje automático. | ||
| 650 | _aProbabilidad | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 650 | _aAnálisis estadístico | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.esfmthea.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=99d1904d5b93e4f24c2395f69012c863 | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c724 _d724 |
||