| 000 | 00904nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261006165205.0 | ||
| 008 | 261006b sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8483230313 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a523.1 | ||
| 100 |
_aLongair, Malcolm S. _eautor |
||
| 245 | _aLa evolución de nuestro universo | ||
| 260 |
_aEspaña _bCambridge University Press _c1998 |
||
| 300 | _a186 páginas | ||
| 520 | _aEl libro explica cómo el universo comenzó en un estado de densidad y temperatura infinitas. Longair detalla las etapas iniciales, como la inflación cósmica y la formación de las primeras partículas elementales. Un punto crucial es la radiación de fondo de microondas, que actúa como el "eco" o la "foto" más antigua que tenemos del universo infantil. | ||
| 650 | _aUniverso | ||
| 650 | _aCosmología | ||
| 650 | _aAstrofísica | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c734 _d734 |
||