| 000 | 00866nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261008094536.0 | ||
| 008 | 261008b fr ||||g |||| 00| 0 fre d | ||
| 020 | _a9782754003551 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _a786.21 | ||
| 100 |
_aTylor, Mary Sue _eautora |
||
| 245 | _aApprendre visuel Le Piano | ||
| 260 |
_aFrance: _bFirst Editions, _c2007 |
||
| 300 | _a289 páginas | ||
| 520 | _aEl libro utiliza un formato dinámico lleno de fotografías a todo color, diagramas de teclados con códigos visuales y partituras simplificadas paso a paso que muestran con total claridad la postura correcta de las manos, la ubicación de las notas y la ejecución de los primeros acordes. | ||
| 650 | _aAprendizaje visual | ||
| 650 | _aEducación musical | ||
| 650 | _aMúsica | ||
| 700 |
_aStouffer, Tere _eautora |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c783 _d783 |
||