| 000 | 00787nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261008134859.0 | ||
| 008 | 261008b bo ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 017 | _a5152306 | ||
| 020 | _a9995430096 | ||
| 040 |
_aBO-BTHEA _bspa _cBO-BTHEA _dBO-BTHEA _erda |
||
| 082 | _aBO 752 | ||
| 100 |
_aBenítez Flores, Carlos _eautor |
||
| 245 | _aTeoría del color | ||
| 260 |
_aOruro: _bLatinas Editores, _c2006 |
||
| 300 | _a23 páginas | ||
| 520 | _aEs un instrumento referido al color, presentado de un modo simplificado que si bien, no concuerda plenamente con los estudios científicos referidos al tema, presenta el mismo de un modo sencillo y práctico para su aplicación inmedita. | ||
| 650 | _aTeoría del arte | ||
| 650 | _aBellas artes | ||
| 650 | _aPintura | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBO |
||
| 999 |
_c811 _d811 |
||